納期目安Delivery Date
インプラント
種類 | 納期 |
---|---|
ジルコニアポーセレンクラウン スクリュータイプ | 10営業日目発送 |
フルジルコニアクラウン スクリュータイプ | 8営業日目発送 |
ジルコニアクラウン セメントタイプ | 10営業日目発送 |
フルジルコニアクラウン セメントタイプ | 8営業日目発送 |
CAD/CAMコバルト ポーセレンクラウン | 12営業日目発送 |
カスタムアバットメント チタン ジルコニア ペクトン | 6~8営業日目発送 |
クラウン・ブリッジ
種類 | 納期 |
---|---|
ジルコニアポーセレンクラウン | 10営業日目発送 |
フルジルコニアクラウン | 8営業日目発送 |
ジルコニア ラミネートベニア、インレー、オンレー | 8営業日目発送 |
e-maxプレスセラミック ラミネートベニア、インレー、オンレー | 8営業日目発送 |
デンチャー
種類 | 納期 |
---|---|
金属床 | お問い合わせください |
ノンクラスプデンチャー(TUM) | お問い合わせください |
TMモデル 人工歯/ジルコニア人工歯 | お問い合わせください |
その他
種類 | 納期 |
---|---|
CAD/CAM冠 | 7営業日目発送 |
PMMAプロビジョナルクラウン | 8営業日目発送 |
TUMクラウン | 8営業日目発送 |
ファイバーコア | 5営業日目発送 |
ペクトンコア | 7営業日目発送 |
ナイトガード | 10営業日目発送 |
スプリント | お問い合わせください |